NEMA17 Fechado
Servo motor de passo híbrido I.CH Motion HS421 Especificações gerais: Desenho mecânico: Desenho Learwire: Imagem do prod
Informação básica.
Modelo NÃO. | Hs421 |
Resistência | 100min 500VCC |
Pacote de Transporte | Palete/CTN |
Especificação | CE, RoHS, transporte |
Marca comercial | EU. CH |
Origem | Nanquim China |
Código HS | 85011099 |
Capacidade de produção | 50.000 unidades/ano |
Descrição do produto
Servo motor de passo híbrido I.CH Motion HS421Especificações Gerais:
Velocidade: | 0-3000 RPM |
Resistência de isolamento: | 100MIN,500VCC |
Temperatura ambiente: | 0-55ºC |
Linhas do codificador: | 2500/1000 |
Desenho Mecânico: Desenho Learwire:
Imagem do produto personalizado:
Especificação elétrica:
Modelo de série | Tensão nominal (V) | eu (milímetros) | Corrente de Fase (A) | Estágio Resistência (Oh) | Estágio Indutância (mH) | Torque de retenção (N.cm) | Momento de Inércia (g.cm2) | Motor Peso (g) |
HS421-05013A | 4.16 | 51 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 50 | 77 | 530 |
HS421-05023A | 2.3 | 51 | 2.3 | 1,0 | 1,9 | 50 | 77 | 530 |
HS421-05613A | 4,94 | 67 | 1.3 | 3.8 | 8,5 | 56 | 115 | 670 |
HS421-07023A | 3.22 | 67 | 2.3 | 1.4 | 3.1 | 70 | 115 | 670 |
Codificador 2500CPR | Comprimento 26mm |
Codificador 1000CPR | Comprimento 18mm |
Driver servo de passo correspondente:
Características:
1, novo dsp de 32 bits
2,16 configurações de resolução de microstep
3, algoritmo de controle servo, controle de posição de velocidade preciso e boa capacidade de resposta
4, Minimize a geração de calor ajustando a corrente em tempo real com base na carga
5, parâmetros do motor configurados automaticamente
Envie para nós